FUTUROS INDICES MUNDIALES-Tiempo Real


mynorte.com
Powered by GCI Financial Ltd.

Código de FUTUROS:INDICES.  |  Código CONTADO: Indices y valores Europa, EE.UU. y Japón

__IND. FUTUROS__|____IND. CONTADO___|__________ACCIONES ESPAÑA_____________|____ACC EUROPA___|________ACCIONES EE.UU__________|____ACC JAPON____
BEX35       8828|IBEX35          174|Acciona         449|Ferrovial      459|BP          23640|3M           277|GoldmanS    266|Aeon      1089711
FTSE100     8838|I.G. BolsaM   24228|Acerinox        445|Gamesa         457|Allianz       347|Accenture   7884|IBM        8082|Canon     1089708
DAX         8826|FTSE100          27|ACS             442|Gestamp    1006174|Alstom      25424|Adobe       6373|Intel       251|Denso     1089702
TecDAX     15288|DAX             172|Aena         945627|Grifols        458|Barclays    23343|AIG         8021|J&J        8177|Fujitsu     44246
CA 40       8853|CAC40         23658|Amadeus       14615|IAG          13809|BASF          345|Alexion    13810|JPMorgan    267|Hitachi     44206
EuroStox50  8867|EuroStoxx     50175|ArcelMittal   32439|Iberdrola      463|Bayer         346|AlphabetA   6369|Merck&Co    275|Mitsubishi  44147
Italia40    8858|SMI             176|Audax         32191|Inditex        461|Bilfinger    6300|AlphabetC 100160|Microchip  6391|Mitsui      44232
Suiza20     8837|FTSE MIB        177|B.Sabade      ll473|Indra          465|BMW ST        652|Amazon      6435|Microsoft   252|NEC         44241
ATX         8825|BEL20         14601|Bankia        14616|Logista H.  104388|BNPParibas  22986|Aon         8350|Netflix   13063|Nikon     1089707
Suecia30    8892|FTSE/Athex20  49610|Bankinter       447|Mapfre         466|Carrefour   25418|Apple       6408|Nike       8948|Nissan      44127
S&P500      8839|S&P500          166|BBVA            446|Mediaset       471|Commerzbank   358|AT&T         244|NVIDIA     6497|Nomura     969282
Dow J30     8873|DowJ30          169|Biosearch     32268|MeliáHotels  32188|CréditAgri  25421|Boeing       238|Oracle      274|NSK       1089697
Rusell2000  8864|Nadaq100         20|BME             448|MerlinProp  102931|Danone      25411|Caterpillar  247|PepsiCo    8358|Panasonic   44256
Nasdaq100   8874|NasdaqCom1     4958|Caixabank       452|NaturgyEner    456|Heineken    25383|Chevron      240|Pfizer     7989|Rakuten   1089690
S&P500VIX   8884|Russell2000     170|CellnexTel   951681|NH Hoteles   32256|HSBC        22738|Cisco        260|PhilipM    8039|SeikoEp   1089699
iBovespa  941612|S&P500VIX     44336|CieAutom      32232|OHL          13808|ING       1073882|Coca-Cola    271|Seagate    8940|Sharp       44261
Nikkei225   8859|Bovespa       17920|Codere        32293|Red Eléct      460|L'Oréa     l25414|DuPont      7981|Sysco      8285|Sony       985687
Topix     941609|Merval        13376|Colonial       9060|Repso         l462|Orange      22585|eBay         256|Tesla     13994|Subaru    1089705
HangSeng    8984|Nikkei225       178|FomentoCC       455|Sacyr          472|Peugeot     25416|Expedia     6449|TexasIn    8268|Teijin    1089685
ChinaA50   44486|Hang Seng       179|DIA           18893|Santander      474|Philips     23477|ExxonMobi  l7888|Verizon    8127|TokyoElect  44278
Kospi       8987|Shanghai     959206|Ebro F.       13815|Solaria      32180|Renault     25427|Facebook   26490|Visa       8318|Toshiba     44211
S&P/ASX200  8824|Kospi         37426|Enagás          453|Técnicas R   10526|SAP           663|FedEx        262|Walmart    7997|Toyota     985692
SingapMSCI  8897|Sudáfrica40  956501|Ence          32198|Telefónica     469|SociétéGén  22391|FordMotor    255|WaltDisney  258|YahooJapan4  4195
FTSE/JSE40  8840|S&P/ASX200    53094|Endesa        13816|Viscofan     32274|Vivendi     23494|GeneralE    8193|WesternD  l8117|Yamaha    1089706

El código que está al lado de los valores permite ver la COTIZACION EN TIEMPO REAL y la evolución del valor en diferente intevalos de tiempo. Coloca el código en el campo del GRAFICO, esquina superior izquierda, donde aparece US500, y le das a ENTER. Ver los FUTUROS: Nasdaq100 pongo el código 8874, Nikkei225: 8859, etc. También se pueden ver CONTADO: Indices y acciones Europa, EE.UU. y Japón. Poner código.

GRAFICO INTERACTIVO. Tiempo Real. FUTUROS y CONTADO. INDICES y ACCIONES
Fuente: Investing.com España


SPOT-CONTADO INDICES MUNDIALES: Tiempo Real


INDICES MUNDIALES cotización Tiempo REAL
Fuente: Investing.com España


MERCADOS: Mapa del mundo interactivo: INDICES
Evolución de la cotización: Una Semana, Un Més, Tres Meses, Un año.



ACCIONES cotización Tiempo REAL. Fuente: Investing.com España

ESPAÑA
EUROPA
EE.UU.
JAPON

Fuente del GRÁFICO: 20 AÑOS DE MERCADOS FINANCIEROS invertia.com


40 AÑOS DE BOLSA EN ESPAÑA. Fuente: CincoDias.com